Digitalt mulitmeter, AC/DC/Spenning/Auto
CETG80-AAC1
Digitalt mulitmeter. AC/DC, Krets, Auto søk.
Funksjon | Intervaller | Nøyaktighet |
DC Volt | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0. 5%+4) |
AC Volt | 4V/40V/400V/1000V | ±(0. 8%+6) |
DC spenning | 400uA/4000uA/40mA/400mA/20A | ±(1. 0%+5) |
AC spenning | 400uA/4000uA/40mA/400mA/20A | ±(1. 5%+5) |
Motstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40 MΩ | ±(0. 8%+1) |
Kapasitans | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3. 5%+8) |
Frekvens | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0. 5%+4) |
Temperatur | -40°C-1000°C | ±(0. 8%+4) |
Frakt fra kr 94,00
Legg i handlevogn for fraktkostnad for hele bestillingen.